Resultado eleciones Europeas 2009 en Beniel

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
60,30%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 4.059 60,78% 60,30% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 2.619 39,22% 39,70% Abstención
Votos nulos 12 0,30% 0,34% Votos nulos
Votos en blanco 29 0,72% 0,31% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 64,57%
 
PSOE 31,50%
 
IURM 1,19%
 
UPyD 0,67%
 
LV-GVE 0,35%
 
PACMA 0,27%
 
OTROS 0,74%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 2.613 64,57% 2.256 59,17% PP
PSOE 1.275 31,50% 1.480 38,81% PSOE
IURM 48 1,19% 25 0,66% IU
UPyD 27 0,67% 16 0,42% P.CANNABIS
LV-GVE 14 0,35% 14 0,37% LV-GV
PACMA 11 0,27% 4 0,10% PASOC
LV 5 0,12% 2 0,05% C.D.S.
CDS 4 0,10% 1 0,03% DN
LIBERTAS 4 0,10% 1 0,03% POSI
PUM+J 3 0,07% 1 0,03% PADE
CDL 2 0,05% 1 0,03% EC
iF 1 0,02% 0 0% CL
FE de las JONS 1 0,02% 0 0% FE de las JONS
IZAN-RG 1 0,02% 0 0% LOS PARADOS
UV 1 0,02% 0 0% PC
PFyV 1 0,02% 0 0% FA
UCL 1 0,02% 0 0% PFyV
PCPE 1 0,02% 0 0% PREPAL
AES 1 0,02% 0 0% NOS-UP
II 1 0,02% 0 0% FE
UCE 1 0,02% 0 0% UCL
POSI 1 0,02% 0 0% CUP
PH 1 0,02% 0 0% PUM+J
CEU 0 0% 0 0% PH
SAIn 0 0% 0 0% ARALAR
PSA 0 0% 0 0% TC-PNC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
RC 0 0% 0 0% GALEUSCA
FA 0 0% 0 0% N.I.V.
PREPAL 0 0% 0 0% CE
FN 0 0% 0 0% EdP
MSR 0 0%      
UNA 0 0%      
DN 0 0%      
AA 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES